Transportgüter / Kennzahlen
Seit Jahren zeigt sich ein Trend zu „höherwertigen“ Transportgütern. Daher befördern wir zunehmend:
- Nahrungs- und Futtermittel
- Eisen, Stahl und NE-Metalle
- Düngemittel
- Holz, Papier und Zellulose
Zu unserer Transportpalette gehören auch:
- Steine- und Erden
- feste mineralische Brennstoffe
- chemische Erzeugnisse
- Salz
- Erze und Metallabfälle
- Mineralölerzeugnisse
- Halb- und Fertigwaren
2009 sah das transportierte Güterspektrum der DTG folgendermaßen aus:
| Land- und ForstwirtschaftNahrungs-/Futtermittel | 1.793.852 Tonnen | 33,39 % |
| Steine und Erden | 1.355.500 Tonnen | 25,23 % |
| Feste mineralische Brennstoffe | 1.218.304 Tonnen | 22,68 % |
| Eisen, Stahl und NE-Metalle | 423.839 Tonnen | 7,89 % |
| Düngemittel/Chemische Erzeugnisse | 196.741 Tonnen | 3,66 % |
| Salz | 184.325 Tonnen | 3,43 % |
| Holz/Papier/Zellulose | 68.973 Tonnen | 1,28 % |
| Mineralölerzeugnisse | 58.583 Tonnen | 1,09 % |
| Erze und Metallabfälle | 48.565 Tonnen | 0,90 % |
| Diverse Güter | 12.939 Tonnen | 0,24 % |
| Fahrzeuge, Maschinen, Halb- und Fertigwaren | 10.674 Tonnen | 0,20 % |


